Indian Premier League
Mumbai Indians
Royal Challengers Bengaluru
Tomorrow 02:00 PM
--Advertisement--
--Advertisement--
It is not my job to announce the winner
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019
Should Rohit Sharma be part of India’s squad for the 2027 World Cup?

1,111
total votes
1/8/2027
end date


| Rank | Name | W | L | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaurya | 16 | 6 | 73% |
| 2 | ROBoT Man | 16 | 8 | 67% |
| 3 | Ben Stokes | 16 | 9 | 64% |
| 4 | Tom Cruise | 16 | 9 | 64% |
| 5 | Arjun dixi... | 15 | 10 | 60% |
| 6 | King KP 🦁 | 15 | 11 | 58% |
| 7 | Anshuman | 13 | 10 | 57% |
| 8 | AKAY SHAHI... | 13 | 10 | 57% |
| 9 | Cricket an... | 14 | 11 | 56% |
| 10 | Marco | 13 | 11 | 54% |


| Rank | Name | W | L | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Stokes | 13 | 4 | 76% |
| 2 | Tom Cruise | 13 | 4 | 76% |
| 3 | Hossain Em... | 12 | 4 | 75% |
| 4 | Bishnoi | 12 | 5 | 71% |
| 5 | King KP 🦁 | 11 | 6 | 65% |
| 6 | Ipl ka bos... | 9 | 5 | 64% |
| 7 | Chethan | 10 | 6 | 63% |
| 8 | Target | 10 | 7 | 59% |
| 9 | Marco | 10 | 7 | 59% |
| 10 | ROBoT Man | 9 | 7 | 56% |


| Rank | Name | W | L | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaurya | 16 | 6 | 73% |
| 2 | ROBoT Man | 16 | 8 | 67% |
| 3 | Ben Stokes | 16 | 9 | 64% |
| 4 | Tom Cruise | 16 | 9 | 64% |
| 5 | Arjun dixi... | 15 | 10 | 60% |
| 6 | King KP 🦁 | 15 | 11 | 58% |
| 7 | Anshuman | 13 | 10 | 57% |
| 8 | AKAY SHAHI... | 13 | 10 | 57% |
| 9 | Cricket an... | 14 | 11 | 56% |
| 10 | Marco | 13 | 11 | 54% |