--Advertisement--
--Advertisement--
It is not my job to announce the winner
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019
Should Rohit Sharma be part of India’s squad for the 2027 World Cup?

1,240
total votes
1/8/2027
end date


| Rank | Name | W | L | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjun dixi... | 33 | 21 | 61% |
| 2 | Shaurya | 30 | 20 | 60% |
| 3 | Chethan | 26 | 19 | 58% |
| 4 | ayaz | 24 | 18 | 57% |
| 5 | Cricket an... | 31 | 23 | 57% |
| 6 | ROBoT Man | 29 | 23 | 56% |
| 7 | Ben Stokes | 26 | 21 | 55% |
| 8 | King KP 🦁 | 27 | 22 | 55% |
| 9 | Bishnoi | 25 | 21 | 54% |
| 10 | Guru bhai | 28 | 25 | 53% |


| Rank | Name | W | L | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hossain Em... | 20 | 8 | 71% |
| 2 | Shaurya | 17 | 9 | 65% |
| 3 | ayaz | 16 | 9 | 64% |
| 4 | Chethan | 18 | 10 | 64% |
| 5 | Vince Vinc... | 18 | 10 | 64% |
| 6 | Target | 17 | 10 | 63% |
| 7 | Ben Stokes | 18 | 11 | 62% |
| 8 | King KP 🦁 | 18 | 11 | 62% |
| 9 | Tom Cruise | 18 | 11 | 62% |
| 10 | Marco | 18 | 11 | 62% |


| Rank | Name | W | L | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjun dixi... | 33 | 21 | 61% |
| 2 | Shaurya | 30 | 20 | 60% |
| 3 | Chethan | 26 | 19 | 58% |
| 4 | ayaz | 24 | 18 | 57% |
| 5 | Cricket an... | 31 | 23 | 57% |
| 6 | ROBoT Man | 29 | 23 | 56% |
| 7 | Ben Stokes | 26 | 21 | 55% |
| 8 | King KP 🦁 | 27 | 22 | 55% |
| 9 | Bishnoi | 25 | 21 | 54% |
| 10 | Guru bhai | 28 | 25 | 53% |